Virtual Calendar Events
- Virtual Calendar Events
The UAS Mapping, Orthomosaics & Multispectral Analysis will be based out of Tygh Ridge Ranch in Tygh Valley, Oregon and is designed for natural resource staff, land management teams, agricultural technicians, GIS users, environmental specialists, and drone operators who want practical hands-on training in drone mapping, RGB and multispectral imagery, Pix4D workflows, GIS-based visualization, and professional deliverables.
Course Duration: 10 Weeks ( Wed, Sep 30, 2026 11:30 AM -Wed, Dec 9, 2026 12:30 PM )
Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday | Saturday | Sunday |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, |
| 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, |
| 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, |
| 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, |
| 0 calendar events, | 0 calendar events, | 1 calendar events, Virtual Calendar Events - Virtual Calendar Events | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, | 0 calendar events, |

